项目名称 | 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司年产11万吨消费电子和新能源铝型材及精深加工项目(电池托盘部分)安全验收评价报告 | 公开日期 | 2025年2月24日 | |||||
项目类别 | 安全验收评价 | 报告编号 | AP115-2024 | |||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | |||||||
委托单位 | 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 | |||||||
项目 简介 | 项目名称:年产11万吨消费电子和新能源铝型材及精深加工项目(电池托盘部分) 建设单位:福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 建设地址:福建省福州市罗源县福州台商投资区松山B片区 项目性质:新建 主要建设内容及规模:依托已建挤压一车间(A区)新增2条电池托盘生产线,依托已建模具机修车间新增1条静电喷涂线,新建1座酸罐库房(为一期配套)。 本项目国民经济行业类别:C3252铝压延加工。建设项目行业类别:“二十九、有色金属冶炼和压延加工业”65“有色金属压延加工325”、“三十、金属制品业33”67“金属表面处理及热处理加工”。 | |||||||
项目组长 | 吴华伟 | 技术负责人 | 王江 | |||||
过程控制负责人 | 刘新 | 审核人 | 危雪梅 | |||||
报告编制人 | 吴华伟、梁振宇、 游书珍 | 报告完成时间 | 2025.1.15 | |||||
参加人员简况 | ||||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | ||||||
吴华伟 | 高级工程师 | 项目负责人,报告编制人 | ||||||
梁振宇 | 工程师 | 报告编制人 | ||||||
游书珍 | 工程师 | 报告编制人 | ||||||
危雪梅 | 高级工程师 | 报告审核人 | ||||||
刘 新 | 高级工程师 | 过程控制负责人 | ||||||
王 江 | 高级工程师 | 技术负责人 | ||||||
现场评价人员 | ||||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | ||||||
吴华伟 | 2024.11.25 | 现场勘察 | ||||||
梁振宇 | 2024.11.25 | 现场勘察 | ||||||
游书珍 | 2024.11.25 | 现场勘察 | ||||||
现场影像记录 | ||||||||
|
上一篇: AP012-2025 福建国信铝业有限公司年再生铝锭、铝合金、铝铸件10万吨项目(二期)安全预评价报告 下一篇: AP010-2025 福建洲凯新材料有限公司福建洲凯高纯材料加工新建项目安全预评价