福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号:AP116-2024 | 公开日期:2025年1月20日 |
项目名称 | 福建省政和化工有限责任公司王母山尾矿库安全现状评价 | ||||||
项目类别 | 现状评价 | 报告编号 | AP116-2024 | ||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | ||||||
委托单位 | 福建省政和化工有限责任公司 | ||||||
项目 简介 | 福建省政和化工有限责任公司(以下简称“政和化工”)成立于1998年03月13日,系2007年原国有福建省政和化工有限责任公司改制后成立的股份制民营企业;注册资本叁佰壹拾叁万圆整,法定代表人:吴远荣,公司登记住所:福建省政和县铁山镇南干村塘尾1号;经营范围:一般项目:选矿;金属矿石销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:非煤矿山矿产资源开采。公司选矿厂原为日处理硫铁矿原矿200t,日排尾矿量约125.7t,年排尾矿量3.77×104t,约折合为2.6×104m3。企业因生产经营和生存的需要,于2024年6月30日与福建省政和县金峰矿业开发有限公司签订了选矿厂和王母山尾矿库《合作协议》,将原硫铁矿选矿厂改造为金矿选矿厂,即金峰矿业上山岗金银矿所采金矿原矿运往政和化工选矿厂进行选别,尾矿排入王母山尾矿库进行堆存。改选金矿后,日处理原矿150t,年排尾矿量4.275×104t,约折合为2.95×104m3。 尾矿库位于选矿厂西北侧下方的山谷中,地处政和县石屯镇工农村王母山,行政区划隶属于石屯镇工农村管辖,库区位于政和县城关南西直距约10km,有简易矿山道路连接乡村水泥公路,可通往石屯镇和政和县城关,交通条件十分便利。 为办理王母山尾矿库安全生产标准化等级证书延期换证,企业委托我司对王母山尾矿库开展标准化外部考评,并编制安全现状评价报告。 | ||||||
项目组长 | 钟国全 | 技术负责人 | 钟国全 | ||||
过程控制负责人 | 危雪梅 | 审核人 | 黄献丽 | ||||
报告编制人 | 钟国全、黄炉兵、江春根、林建 | 报告完成时间 | 2024.12.31 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
钟国全 | 选矿专业高工 | 项目负责人、报告编制 | |||||
黄炉兵 | 土木专业工程师 | 报告编制、过程控制 | |||||
林 建 | 矿山安全高工 | 报告编制 | |||||
江春根 | 矿山地质专业工程师 | 报告编制 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
钟国全 | 2024.9.25-26 | 现场踏勘、资料收集、报告编制 | |||||
林 建 | 2024.9.25-26 | 现场踏勘、报告编制 | |||||
黄献丽 | 2024.9.25-26 | 现场踏勘、报告审核 | |||||
现场勘验图像资料 | |||||||
|
上一篇: 无 下一篇: AP049-2024 福建省双旗山矿业有限责任公司 双旗山金矿金钟形矿段安全现状评价